Bestand Trend/Profil-Archiv
Österreich |
|
|
Ö | 1 | Exekutive G-Z; Gesetze A |
Ö | 2 | Gesetze G-M |
Ö | 3 | Gesetze N-Z |
Ö | 4 | Gesetze Bundesländergesetze; Justiz A-R |
Ö | 5 | Justiz S-Z; Kammern A-Z; Minderheiten; Minderheiten Slowenen |
Ö | 6 | Ministerien A-Z; Regierung A-R |
Ö | 7 | Regierung S-Z; Soziales A-J |
Ö | 8 | Soziales K-P |
Ö | 9 | Soziales R-Z; Steuer A-K |
Ö | 10 | Allgemeines A-B |
Ö | 11 | Allgemeines B-M |
Ö | 12 | Allgemeines M-P |
Ö | 13 | Allgemeines P |
Ö | 14 | Allgemeines P-W |
Ö | 15 | Allgemeines W-Z; Außenpolitik A-Z |
Ö | 16 | Außenpolitik; Budget |
Ö | 17 | Bundesheer |
Ö | 18 | Bundesheer; Executive A-F |
Ö | 19 | Bundesheer; Steuer K-S |
Ö | 20 | Steuer T-Z; Vereine A-N |
Ö | 21 | Vereine O-Z; Wahlen Allgemein |
Ö | 22 | Wahlen Bundespräsidentenwahl/Gemeinderatswahlen/Kammerwahlen/Landtagswahlen |
Ö | 23 | Wahlen Landtagswahlen/Nationalratswahlen |
Ö | 24 | Bundesländer Allgemein/Burgenland/Kärnten/Niederösterreich A-S |
Ö | 25 | Bundesländer Niederösterreich T-Z/Oberösterreich/Salzburg A-L |
Ö | 26 | Bundesländer Salzburg M-Z/Steiermark |
Ö | 27 | Bundesländer Tirol/Vorarlberg/Wien A |
Ö | 28 | Bundesländer Wien B |
Ö | 29 | Bundesländer Wien C-Z |
Ö | 30 | Parteien Allgemein/Splitterparteien/FPÖ |
Ö | 31 | Parteien FPÖ/Grüne Alternative/KPÖ/Liberales Forum |
Ö | 32 | Parteien ÖVP |
Ö | 33 | Parteien ÖVP |
Ö | 34 | Parteien SPÖ |
Ö | 35 | Parteien SPÖ/Wirtschaftspartei (WIP) |
Firmen |
|
|
F | 1 | Aa-Ag |
F | 2 | Ag-Al |
F | 3 | Al-Am |
F | 4 | Am-An |
F | 5 | Ao-As |
F | 6 | At-Au |
F | 7 | Au |
F | 8 | Au-Ba |
F | 9 | Ba |
F | 10 | Ba |
F | 11 | Ba-Be |
F | 12 | Be-Bm |
F | 13 | Bm-Bq |
F | 14 | Br |
F | 15 | Br-Bz |
F | 16 | Ca-Ch |
F | 17 | Ch-Co |
F | 18 | Co-Cr |
F | 19 | Cr-Da |
F | 20 | Da-De |
F | 21 | De |
F | 22 | Di-Do |
F | 23 | Do-Ec |
F | 24 | Ed-El |
F | 25 | El-En |
F | 26 | En-Er |
F | 27 | Er-Ex |
F | 28 | Ex-Fe |
F | 29 | Fe-Fl |
F | 30 | Fl-Fu |
F | 31 | Fu-Ge |
F | 32 | Ge |
F | 33 | Ge-Gr |
F | 34 | Gr-Ha |
F | 35 | Ha-He |
F | 36 | He-Ho |
F | 37 | Ho-Hu |
F | 38 | Hu-Im |
F | 39 | Im-In |
F | 40 | In-Je |
F | 41 | Jf-Ka |
F | 42 | Ka-Ko |
F | 43 | Ko-Kr |
F | 44 | Ks-Li (La-Li s. F 46) |
F | 45 | Li-Ly |
F | 46 | La-Le |
F | 47 | Le; Ma |
F | 48 | Ma |
F | 49 | Mb-Mh |
F | 50 | Mi-Mo |
F | 51 | Mo-Ni |
F | 52 | Ni-Ob |
F | 53 | Oc-Ok |
F | 54 | Ol-Os |
F | 55 | Os |
F | 56 | Os |
F | 57 | Os |
F | 58 | Os-Pc |
F | 59 | Pe-Pk |
F | 60 | Pl-Pr |
F | 61 | Pr-Ra |
F | 62 | Ra |
F | 63 | Ra-Re |
F | 64 | Re-Ri |
F | 65 | Ro |
F | 66 | Rp-Sa |
F | 67 | Sa-Se |
F | 68 | Se-Si |
F | 69 | Si-So |
F | 70 | So-Sp |
F | 71 | Sp-Sw |
F | 72 | Sw-Sz; Sch |
F | 73 | Sch |
F | 74 | Sch; St |
F | 75 | St |
F | 76 | St |
F | 77 | St; Ta-Te |
F | 78 | Te-Ti |
F | 79 | Ti-Tw |
F | 80 | Tw-Uv |
F | 81 | Va-Ve |
F | 82 | Ve |
F | 83 | Ve-Vo |
F | 84 | Vo |
F | 85 | Vo-Vz; Vöest |
F | 86 | Vöest |
F | 87 | Vöest |
F | 88 | Wa-We |
F | 89 | We-Wi |
F | 90 | Wi |
F | 91 | Wi-Wo |
F | 92 | Wo-Ze |
F | 93 | Ze-Zz |
Branchen |
|
|
B | 1 | A-Bo |
B | 2 | Bo-Bz; Bau Bauwirtschaft/Architektur/Baugewerbe und Industrie |
B | 3 | Bau Baugewerbe und -Industrie/Bausünden |
B | 4 | Bau Boden/Denkmalschutz/Raumplanung/Stadtplanung |
B | 5 | Bau Stadtplanung/Wohnen |
B | 6 | Bau Wohnen |
B | 7 | Bau Wohnen; C-D |
B | 8 | E-Ed (EDV) |
B | 9 | Ed-El |
B | 10 | El-Fl |
B | 11 | Fl-Fr |
B | 12 | Fr |
B | 13 | Fr-Ge (Geldinstitute) |
B | 14 | Ge-H |
B | 15 | H-Kz; Kfz |
B | 16 | Kfz |
B | 17 | fehlt! |
B | 18 | fehlt! |
B | 19 | L-Na |
B | 20 | Na (Nahrung) |
B | 21 | Na-P |
B | 22 | R-S |
B | 23 | Sch; St; T |
B | 24 | T (Textilwirtschaft); U-Ve |
B | 25 | Ve-Wa |
B | 26 | We-Z |
B | 27 | Volkswirtschaft A-N |
B | 28 | Volkswirtschaft N-Z |
B | 29 | Währung |
B | 30 | Verkehr Bahn |
B | 31 | Verkehr Bahn/Brücken/Tunnel |
B | 32 | Verkehr Flugwesen |
B | 33 | Verkehr Fußgänger/Fahrrad/Kfz |
B | 34 | Verkehr Kfz/Schifffahrt/Seilbahnen/Stadtprobleme/Straßen |
B | 35 | Verkehr Straßen |
B | 36 | Verkehr Verkehrssicherheit/Wien |
B | 37 | Verkehr Wien; EU Soziales/Wirtschaft/Verkehr; Umwelt und Umweltschutz Allgemeines |
B | 38 | Umwelt und Umweltschutz Allgemeines/Österreich/Ausland/Gifte |
B | 39 | Umwelt Lärm/Luft/Müll |
B | 40 | Umwelt Müll/Naturschutz/Wald |
B | 41 | Umwelt Wasser |
B | 42 | Umwelt Wasser; Verkehr Allgemeines und Diverses |
B | 43 | Kapitalmarkt Allgemeines/Aktien/Anleihen/Börse |
B | 44 | Kapitalmarkt Börse/Geldanlage |
B | 45 | Kapitalmarkt Geldanlage/Kredite/Sparen |
B | 46 | Landwirtschaft A-F |
B | 47 | Landwirtschaft O-Z |
B | 48 | Messen |
B | 49 | Messen; Patente; Post Allgemein/Telefon; Technik |
B | 50 | Technik; Rohstoffe; Handel H-L |
B | 51 | Handel M-Z |
B | 52 | Industrie; Inflation Allgemeines |
B | 53 | Inflation Löhne und Gehälter |
B | 54 | Inflation Preise |
B | 55 | Inflation Preise; Energie Allgemein A-N |
B | 56 | Energie Allgemein N-Z/Atom |
B | 57 | Energie Atom |
B | 58 | Energie Atom |
B | 59 | Energie Elektrizität |
B | 60 | Energie Elektrizität/Erdgas/Erdöl |
B | 61 | Energie Erdöl |
B | 62 | Energie Erdöl/Kohle/Krise; Gewerbe |
B | 63 | Handel A-G; Außenhandel |
B | 64 | Außenhandel; Berufe Allgemein |
B | 65 | Berufe Allgemein/A-G |
B | 66 | Berufe H-R |
B | 67 | Berufe S-Z; Betriebswirtschaft A-B |
B | 68 | Betriebswirtschaft C-I |
B | 69 | Betriebswirtschaft I-M |
B | 70 | Betriebswirtschaft M-Z |
B | 71 | Arbeit Allgemein/Arbeitskonflikte/Arbeitslosigkeit/Arbeitsmarkt |
B | 72 | Arbeit Arbeitsplatz/Arbeitszeit/Automation/Frauenarbeit/Gastarbeiter/Jugendarbeit/Urlaub |
Personen |
|
|
P | 1 | Aa-Alb |
P | 2 | Alc-And |
P | 3 | Androsch |
P | 4 | Ane-Bac |
P | 5 | Bac-Baz |
P | 6 | Be-Ber |
P | 7 | Ber-Bog |
P | 8 | Boh-Bra |
P | 9 | Bre-Bur |
P | 10 | Bus-Caz |
P | 11 | Ce-Con |
P | 12 | Coo-Deh |
P | 13 | Dei-Diz |
P | 14 | Dj-Dz |
P | 15 | Ea-Erz |
P | 16 | Es-Feq |
P | 17 | Fer-Fn |
P | 18 | Fo-Frz |
P | 19 | Fu-Fz |
P | 20 | Gen-Gor |
P | 21 | Gor-Gra |
P | 22 | Grb-Guh |
P | 23 | Gui-Hai |
P | 24 | Hai-Har |
P | 25 | Has-Hei |
P | 26 | Hej-Him |
P | 27 | Hin-Hoq |
P | 28 | Hor-Hz |
P | 29 | Ia-Jel |
P | 30 | Jem-Jz |
P | 31 | Ka-Kaz |
P | 32 | Kb-Kir |
P | 33 | Kir-Kle |
P | 34 | Kle-Kok |
P | 35 | Kol-Koz |
P | 36 | Kp-Kri |
P | 37 | Krj-Lac |
P | 38 | Lad-Lau |
P | 39 | Lav-Lil |
P | 40 | Lim-Lud |
P | 41 | Lue-Mar |
P | 42 | Mar-Maz |
P | 43 | Mb-Mis |
P | 44 | Mit-Mor |
P | 45 | Mos-Naz |
P | 46 | Nb-Nt |
P | 47 | Nu-Oz |
P | 48 | Paa-Pes |
P | 49 | Pet-Pil |
P | 50 | Pim-Poz |
P | 51 | Pp-Proksch |
P | 52 | Prol-Rak |
P | 53 | Ral-Rei |
P | 54 | Rei-Rok |
P | 55 | Rol-Rz |
P | 56 | Sa-Saz |
P | 57 | Sb-Sil |
P | 58 | Sim-Sny |
P | 59 | So-Sz |
P | 60 | Scha-Schh |
P | 61 | Schi-Schmi |
P | 62 | Schmi-Scht |
P | 63 | Schu-Schz; Sta-Stam |
P | 64 | Stan-Stn |
P | 65 | Sto-Stz; Ta-Tau |
P | 66 | Tau-Toz |
P | 67 | Tra-Uz |
P | 68 | Va-Von |
P | 69 | Von-Wal |
P | 70 | Waldheim |
P | 71 | Wal-Wei |
P | 72 | Wej-Wl |
P | 73 | Wo-Zei |
P | 74 | Zel-Zz |
Sachthemen |
|
|
S | 1 | Alte Menschen; Alternativen; Archive und Bibliotheken; Bälle; Bildung |
S | 2 | Bildung Allgemeines/Hochschulen |
S | 3 | Bildung Hochschulen |
S | 4 | Bildung Hochschulen/Schulen |
S | 5 | Bildung Schulen; Bürgerinitiativen; Ehe und Familie |
S | 6 | Ehe und Familie; Fernsehen und Rundfunk |
S | 7 | Fernsehen und Rundfunk ORF |
S | 8 | Fernsehen und Rundfunk ORF |
S | 9 | Fernsehen und Rundfunk ORF |
S | 10 | Kriminalität A-Diebstahl |
S | 11 | Kriminalität Di-G |
S | 12 | Kriminalität H-M |
S | 13 | Kriminalität M-P |
S | 14 | Kriminalität R-S |
S | 15 | Kriminalität T-Z; Kunst und Kultur A-Au/Ausstellungen |
S | 16 | Kunst und Kultur Ausstellungen/Av-Fe/Festspiele |
S | 17 | Kunst und Kultur Festspiele |
S | 18 | Film |
S | 19 | Film; Frauen |
S | 20 | Frauen; Freizeit Allgemeines/Hobbies |
S | 21 | Freizeit; Gesellschaft und politische Richtungen |
S | 22 | Gesellschaft und politische Richtungen; Gewerkschaften |
S | 23 | Gewerkschaften; Historisches |
S | 24 | Historisches |
S | 25 | Historisches; Jugend |
S | 26 | Katastrophen; Kinder |
S | 27 | Kinder; Kunst und Kultur Fe-Ku |
S | 28 | Kunst und Kultur Ku-L/Literatur |
S | 29 | Kunst und Kultur M/Museen |
S | 30 | Kunst und Kultur Museen/Musik |
S | 31 | Kunst und Kultur Musik/N-T/Theater und Oper |
S | 32 | Kunst und Kultur Theater und Oper |
S | 33 | Kunst und Kultur Theater und Oper/T-Z; Mann; Medien |
S | 34 | Medien; Medizin Abtreibung/Allgemein A-B |
S | 35 | Medizin C-D/Drogen/E-G |
S | 36 | Medizin Geburt/G-K/Krankenhäuser |
S | 37 | Medizin Krankenhäuser |
S | 38 | Medizin Krankenhäuser/Krankheiten |
S | 39 | Medizin Krankheiten |
S | 40 | Medizin Krankheiten/Kunst/Medikamente/L-P |
S | 41 | Medizin Psychologie |
S | 42 | Medizin Psychologie/P-Z |
S | 43 | Mode; Parapsychologie; Pflanzen; Preise Auszeichnungen Orden |
S | 44 | Presse A-K |
S | 45 | Presse K-P |
S | 46 | Presse Q-Z |
S | 47 | Prostitution; Religion |
S | 48 | Religion |
S | 49 | Religion; Sexualität; Sport A-B |
S | 50 | Sport B-F |
S | 51 | Sport F-M |
S | 52 | Sport N-S |
S | 53 | Sport S-Z |
S | 54 | Tiere |
S | 55 | Tiere; Unfälle |
S | 56 | Unfälle |
S | 57 | Wissenschaft und Forschung A-F |
S | 58 | Wissenschaft und Forschung F-O |
S | 59 | Wissenschaft und Forschung P-Z |
Regionen |
|
|
R | 1 | Welt Allgemein/Entwicklungshilfe |
R | 2 | Welt Flüchtlinge |
R | 3 | Welt Flüchtlinge/Geheimdienste/Spionage |
R | 4 | Welt Internationale Konferenzen |
R | 5 | Welt Internationale Konferenzen/Internationale Organisationen |
R | 6 | Welt Internationale Organisationen/Internationale Verträge/Minderheiten |
R | 7 | Welt Minderheiten/Rüstung/Abrüstung |
R | 8 | Welt Rüstung/Abrüstung/Steuern |
R | 9 | Welt Terror |
R | 10 | Welt Terror; Terror in Österreich |
R | 11 | Welt Terror; Afrika A-K |
R | 12 | Afrika L-S |
R | 13 | Afrika Südafrika |
R | 14 | Afrika S-Z; Amerika A |
R | 15 | Amerika B-G |
R | 16 | Amerika H-M |
R | 17 | Amerika N-U/USA |
R | 18 | Amerika USA |
R | 19 | Amerika USA |
R | 20 | Amerika USA/V-Z; Asien A |
R | 21 | Asien B-I |
R | 22 | Asien Irak |
R | 23 | Asien Irak/Iran |
R | 24 | Asien J-K |
R | 25 | Asien L-T |
R | 26 | Asien T-Z; Australien; Neuseeland; Ozeanien; Arktis Antarktis; Europa Allgemein |
R | 27 | Europa Allgemein/Wirtschaft/EWR/EWG/EG/EU |
R | 28 | Europa EG/EU und Österreich-Beitritt |
R | 29 | Europa EG/EU und Österreich-Beitritt |
R | 30 | Europa EG/EU und Österreich-Beitritt |
R | 31 | Europa Andorra/Belgien/BRD |
R | 32 | Europa BRD |
R | 33 | Europa BRD |
R | 34 | Europa BRD |
R | 35 | Europa BRD |
R | 36 | Europa BRD/Dänemark/Finnland |
R | 37 | Europa Frankreich |
R | 38 | Europa Griechenland/Großbritannien |
R | 39 | Europa Großbritannien/Grönland/Irland/Island/Italien |
R | 40 | Europa Italien/Liechtenstein/Luxemburg |
R | 41 | Europa Malta/Monaco/Niederlande/Norwegen/Portugal/San Marino/Schweden/Schweiz |
R | 42 | Europa Schweiz/Sealand/Skandinavien/Spanien/Vatikan/Zypern |
R | 43 | Ostarchiv Osteuropa/Allgemeines/Wirtschaft/Albanien |
R | 44 | Ostarchiv Baltikum/Bulgarien/China |
R | 45 | Ostarchiv China/GUS |
R | 46 | Ostarchiv GUS |
R | 47 | Ostarchiv Jugoslawien |
R | 48 | Ostarchiv Jugoslawien |
R | 49 | Ostarchiv Jugoslawien |
R | 50 | Ostarchiv Jugoslawien/Korea Nord/Kuba |
R | 51 | Ostarchiv Mongolei/Polen; Naher Osten Länder A-B |
R | 52 | Naher Osten Friedensinitiativen/Länder B-I |
R | 53 | Naher Osten Länder I-L |
R | 54 | Naher Osten Länder L-Z; Ostarchiv Rumänien |
R | 55 | Ostarchiv Rumänien/Slowakei/Tschechien/Ungarn |
R | 56 | Ostarchiv Ungarn; Mappe Josef Mengele |
Mappen |
Kapitalmarkt
|
Wirtschaft
|
Österreich
|